ACER A315-59-52M9 NX.K6TET.009 15,6" i5-1235U 8GB SSD512GB W11 4711121988448
ACER A315-59-52M9 NX.K6TET.009 15,6" i5-1235U 8GB SSD512GB W11 4711121988448
Prezzo di listino
€399,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€399,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Scorte ridotte: ne restano 1
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
Massima potenza turbo | 55 W |
Potenza di base del processore | 15 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
Memoria | |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 3200 MT/s |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Panel type | LCD |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 241,2 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 362,9 mm |
Peso | 1780 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Tastiera | |
Struttura tastiera | QWERTY |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Contenuto della confezione | |
Profondità imballo | 310 mm |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR, CB, CE |
Certificati di conformità | CE |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera posteriore | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 8 h |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 50 Wh |



